基于 Web of Science Core Collection 2002-2026 年检索结果构建的全景数据库,覆盖 5,847 篇 SCI 蛋白质组学论文、137,761 次累计被引、25 个出版年份。本页所有数据用于学术检索、技术选型与文献追溯。
自 2002 年起,相关出版物逐年稳步增长,至 2026 年单年出版量已达到 623 篇,反映修饰组学技术在过去十年内的快速产业化。
数据集中出现频次最高的 15 本期刊,集中在《J Proteome Res》《Anal Chem》《Mol Cell Proteomics》《Nature Communications》等领域顶刊,覆盖仪器方法学、组学应用、机制研究三大方向。
| # | 期刊名称 | 占比条 | 篇数 |
|---|---|---|---|
| 1 | JOURNAL OF PROTEOME RESEARCH | 178 | |
| 2 | ANALYTICAL CHEMISTRY | 108 | |
| 3 | JOURNAL OF PROTEOMICS | 101 | |
| 4 | INTERNATIONAL JOURNAL OF MOLECULAR SCIENCES | 97 | |
| 5 | MOLECULAR & CELLULAR PROTEOMICS | 95 | |
| 6 | NATURE COMMUNICATIONS | 85 | |
| 7 | SCIENTIFIC REPORTS | 83 | |
| 8 | PROTEOMICS | 78 | |
| 9 | ADVANCED SCIENCE | 57 | |
| 10 | JOURNAL OF EXPERIMENTAL & CLINICAL CANCER RESEARCH | 56 | |
| 11 | JOURNAL OF TRANSLATIONAL MEDICINE | 54 | |
| 12 | CELL DEATH & DISEASE | 53 | |
| 13 | PLOS ONE | 50 | |
| 14 | JOURNAL OF CHROMATOGRAPHY A | 49 | |
| 15 | JOURNAL OF BIOLOGICAL CHEMISTRY | 47 |
点击下方任一修饰卡片,可跳转至 Aimsmass 学术知识库对应修饰百科,并查看该修饰在 Top 100 高被引文献中的覆盖情况。卡片数据为 WoS 检索结果中明确标注的关键词匹配数。
注:「IB 类修饰」匹配 hit/inhibit 等同形词时会偏高估;上表通过精确修饰名词索引进行二次校正。
字号大小代表出现频次,颜色反映与现有 Aimsmass 修饰百科页面的关联度。Proteomics、phosphoproteomics、ubiquitination 三大关键词在数据集中稳定占据头部,体现修饰组学领域当前最活跃的研究方向。
依据 Web of Science 学科分类,本数据集跨越生物化学、分子生物学、分析化学、肿瘤学、植物科学、神经科学、免疫学等十余个一级学科,呈现典型的"分析化学方法驱动生命科学问题"的现代组学图谱。
| # | 学科方向 | 占比条 | 篇数 |
|---|---|---|---|
| 1 | Biochemistry & Molecular Biology | 1135 | |
| 2 | Biochemical Research Methods | 733 | |
| 3 | Cell Biology | 687 | |
| 4 | Chemistry, Analytical | 509 | |
| 5 | Oncology | 490 | |
| 6 | Chemistry, Multidisciplinary | 451 | |
| 7 | Multidisciplinary Sciences | 380 | |
| 8 | Medicine, Research & Experimental | 343 | |
| 9 | Pharmacology & Pharmacy | 328 | |
| 10 | Plant Sciences | 287 | |
| 11 | Genetics & Heredity | 185 | |
| 12 | Endocrinology & Metabolism | 173 |
中国大陆资助体系在本数据集中占据绝对优势:国家自然科学基金资助 204 篇、江苏省高校优势学科建设工程(PAPD)累计资助超过 80 篇,国家重点研发计划资助 39 篇。该数据分布反映了中国蛋白质组学在过去十年的快速崛起。
| # | 资助机构 / 项目 | 占比条 | 资助篇数 |
|---|---|---|---|
| 1 | National Natural Science Foundation of China | 204 | |
| 2 | Fundamental Research Funds for the Central Universities | 34 | |
| 3 | Priority Academic Program Development of Jiangsu Higher Education Institutions (PAPD) | 26 | |
| 4 | National Key Research and Development Program of China | 21 | |
| 5 | Priority Academic Program Development of Jiangsu Higher Education Institutions | 18 | |
| 6 | National Key R&D Program of China | 18 | |
| 7 | Priority Academic Program Development (PAPD) of Jiangsu Higher Education Institutions | 17 | |
| 8 | China Scholarship Council | 16 | |
| 9 | National Key Ramp | 15 | |
| 10 | Shanghai Leading Academic Discipline Project [B109] | 13 | |
| 11 | National Natural Science Foundation of China (National Science Foundation of China) | 13 | |
| 12 | Scientific Research Foundation for the Returned Overseas Chinese Scholars, State Education Ministry | 11 | |
| 13 | Research Fund for the Doctoral Program of Higher Education of China [20110071110007, 20100071120053] | 10 | |
| 14 | Chinese Academy of Sciences | 10 | |
| 15 | National Science Fund of China for Distinguished Young Scholars [21525524] | 10 |
基于本数据集,进一步产出以下两类页面:
Aimsmass 团队可基于 Web of Science / PubMed / Scopus / Embase 等多源数据,按修饰类型、疾病模型、仪器平台定制专属文献库与可视化报告,48 小时内交付。