基于 WoS Core Collection 5,847 篇论文的 Author Keywords + Keywords Plus 双向提取,统计 Top 30 关键词在 4 个时期间 (Early 2002-2010 / Growth 2011-2015 / Boom 2016-2020 / AI & Clinic 2021-2026) 的频次演变。揭示蛋白质组学核心议题的迁移——从方法学到修饰到临床转化。
将 2002–2026 年划分为 4 个时期,每时期展示:总关键词命中频次、当前时期 Top 5 热点关键词。研究者据此理解领域核心议题的时间迁徙。
下表展示 Top 30 高频关键词在 4 个时期的命中次数(柱高归一化)。"4 时期对比"列采用 4 柱组合,最右列为每时期实际数值。
| # | 关键词 | 总频次 | 平均被引 | 4 时期对比 | 各时期命中数 (Early / Growth / Boom / AI) |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | identification | 795 | 34 | 50 104 245 396 |
|
| #2 | expression | 761 | 25 | 17 64 155 525 |
|
| #3 | phosphorylation | 619 | 26 | 28 80 145 366 |
|
| #4 | ubiquitination | 567 | 19 | 7 21 93 446 |
|
| #5 | proteomics | 537 | 20 | 24 52 119 342 |
|
| #6 | mass-spectrometry | 442 | 42 | 48 131 133 130 |
|
| #7 | protein | 440 | 26 | 9 22 104 305 |
|
| #8 | activation | 436 | 25 | 10 26 77 323 |
|
| #9 | cancer | 374 | 31 | 4 23 63 284 |
|
| #10 | metabolism | 361 | 27 | 4 8 84 265 |
|
| #11 | proteins | 354 | 23 | 19 47 84 204 |
|
| #12 | cells | 345 | 33 | 8 24 63 250 |
|
| #13 | phosphoproteomics | 341 | 22 | 16 53 72 200 |
|
| #14 | mass spectrometry | 307 | 23 | 22 50 103 132 |
|
| #15 | palmitoylation | 287 | 15 | 2 6 46 233 |
|
| #16 | gene-expression | 283 | 35 | 6 25 70 182 |
|
| #17 | degradation | 247 | 27 | 3 19 56 169 |
|
| #18 | inhibition | 242 | 26 | 6 8 54 174 |
|
| #19 | growth | 227 | 26 | 3 15 48 161 |
|
| #20 | reveals | 226 | 21 | 0 16 80 130 |
|
| #21 | oxidative stress | 217 | 25 | 9 26 57 125 |
|
| #22 | apoptosis | 213 | 24 | 6 17 41 149 |
|
| #23 | acetylation | 208 | 60 | 2 12 67 127 |
|
| #24 | mechanisms | 206 | 20 | 1 8 33 164 |
|
| #25 | phosphoproteome | 205 | 25 | 23 51 56 75 |
|
| #26 | gene | 198 | 34 | 7 9 34 148 |
|
| #27 | proteomic analysis | 193 | 37 | 15 40 55 83 |
|
| #28 | proteome | 187 | 18 | 12 20 46 109 |
|
| #29 | enrichment | 182 | 33 | 23 46 50 63 |
|
| #30 | pathway | 181 | 25 | 5 11 36 129 |
以下选取 5 个代表性修饰类关键词:phosphorylation / ubiquitination / palmitoylation / lactylation / acetylation,逐年展示在 WoS 中的命中条形图。柱高对每关键词自身 25 年峰值归一化。
Aimsmass 可为研究人员梳理近 5 年领域热点、修饰组学最新方法学与标志物研究热点方向,作为基金申报与论文选题的输入。
info@aimsmass.cn · 021-51914748